Pos Nro Corredor Vta Tiempo
 
DAMAS ELITE
1 10 BROCHERO TANIA SOLEDAD - 1 02:28:23
2 11 CUELLO VICTORIA LARISA - 1 02:32:37
3 13 GALLARDO BELEN - 1 03:26:33
 
DAMAS A
1 52 COMBA PAULINA - 1 02:22:02
2 54 PILOTTO LORENA - 1 02:32:14
3 53 PEREYRA JULIA - 1 02:38:36
 
DAMAS B
1 89 MALDONADO CAROLINA VANESA - 1 02:08:31
2 86 CASTRO MARIA INES - 1 02:32:38
3 85 ABRIGO CLAUDIA GABRIELA - 1 02:39:36
4 87 DARTIGUELONGUE AGUSTINA - 1 03:06:02
5 90 QUINTANA ANALIA VERONICA - 1 03:14:51
6 88 FRANCES AGUSTINA EUGENIA - 0
 
DAMAS C
1 34 MILESI ALICIA - 1 02:32:23
2 35 PANICA ALEJANDRA - 1 02:38:39
3 33 MARTIN NATALIA MABEL - 1 02:50:22
4 38 COSTANTINO JORGELINA - 1 03:18:46
5 31 ISAURRAL SUSANA - 1 03:20:01
6 32 LOPEZ ADRIANA CARINA - 0
 
JUVENILES
1 97 PAVAN ALEJO - 1 01:55:43
2 136 FRONTERA JAVIER - 1 01:55:45
3 129 CASTRO FACUNDO - 1 02:08:23
4 134 VERRONE LUKAS AGUSTIN - 1 02:09:49
5 132 RANALLO LENNY - 1 02:11:44
6 187 BONSIGNORE PABLO URIEL - 1 02:12:12
7 178 CABRERA FACUNDO MILO - 1 02:16:50
8 130 GISPERT EMILIO - 1 03:18:47
9 135 NAVARRO VALENTINO - 1 03:26:36
 
SUB 23
1 133 MARTINEZ LUIS OMAR - 1 02:02:46
2 165 RUMACHELLA VALENTINO - 1 02:13:39
 
ELITE
1 14 PLOMER JOAQUIN - 1 01:49:03
2 8 REYES JOAQUIN - 1 01:49:26
3 1 MOLINA JULIAN AGUSTIN - 1 01:54:52
4 9 DIP LUCAS - 1 01:55:38
5 15 PEÑA ALEJO - 1 01:59:16
6 39 ZAGAGLIA FRANCO - 1 02:12:13
7 7 PONCES LUCIANO - 1 02:13:27
8 2 MAURI GIULIANO - 1 02:13:48
9 5 TISSERA HERNAN DAVID - 1 02:28:53
10 94 SOSA EMANUEL - 1 02:43:18
11 6 TORRES SANTIAGO - 1 02:57:25
12 3 REYNOSO SANTIAGO - 0
 
MASTER A1
1 101 FLORES ROVERA FEDERICO - 1 01:55:43
2 58 MONGUZZI FRANCO - 1 01:55:44
3 44 PASERO FACUNDO - 1 01:56:15
4 49 VILLAGRA MARDOQUEO - 1 01:58:16
5 182 VAZQUEZ MARIANO - 1 01:58:43
6 48 VILLAGRA GABRIEL EZEQUIEL - 1 01:59:17
7 56 CERRADA NICOLAS EZEQUIEL - 1 02:01:37
8 45 QUINTEROS MIGUEL - 1 02:01:39
9 55 ARIAS AGUSTIN - 1 02:16:52
10 42 LUCERO MARIANO - 1 02:21:48
11 57 SILVA MATIAS - 1 02:22:06
12 40 CAMISASSA ANDRES - 1 02:23:12
13 47 SAGRERA ENZO - 1 02:38:16
14 59 CORREA DIEGO - 1 02:40:32
15 183 SENESTRARI LUCIANO - 1 02:41:38
16 46 ROMERO DANIEL - 1 02:48:59
17 41 CARRASCO MATIAS JONATHAN - 1 02:50:06
18 43 MORAN GONZALO DANIEL - 1 03:05:08
19 51 YEBARA JOAQUIN - 0
 
MASTER A2
1 124 WENDEL WALTER - 1 01:55:30
2 116 MARTINEZ EMANUEL - 1 02:01:03
3 119 SCHNELL LEONARDO - 1 02:01:20
4 127 RUSSO MAXIMILIANO - 1 02:08:22
5 198 REVIGLIO ALEJANDRO LUIS - 1 02:08:26
6 96 SOTO ROBERTO ALEJANDRO - 1 02:10:33
7 117 PALAZZI MAURICIO - 1 02:13:01
8 126 PEDERNERA GUSTAVO - 1 02:13:48
9 111 ALBELO ELIO - 1 02:17:54
10 125 ROLDAN MARCOS ALEJANDRO - 1 02:18:10
11 113 BELLITTI GINO - 1 02:20:01
12 120 SUAREZ JOSE IGNACIO - 1 02:32:42
13 200 GLANZMANN ALEJANDRO - 1 02:39:23
14 203 ARABEL FACUNDO EZEQUIEL - 1 02:39:25
15 110 ACEVEDO LUCAS - 1 02:43:56
16 118 PINET RAFAEL - 1 02:53:54
 
MASTER B1
1 67 BARRIONUEVO LEANDRO DAMIAN - 1 01:57:21
2 93 BALLATORE LEONEL JOSE - 1 01:57:24
3 66 CASENAVE DAMIAN - 1 01:57:25
4 75 GAZQUEZ AGUSTIN - 1 01:57:26
5 73 FLORES ROVERA MAURO - 1 01:57:27
6 92 LIBOSSART PATRICIO - 1 01:57:29
7 80 PAREDES CLAUDIO RODRIGO - 1 02:03:49
8 78 NICODELLA VICTOR NICOLAS - 1 02:07:22
9 84 ZABALA CRISTIAN - 1 02:07:29
10 64 BOIERO FRANCO - 1 02:10:12
11 70 DE BONIS DARIO JESUS - 1 02:14:35
12 76 MERCADO GUSTAVO - 1 02:15:04
13 63 BARRERA JUAN MARCELO - 1 02:15:37
14 65 BUSTAMANTE RUBEN OMAR - 1 02:15:57
15 81 PEREZ MOTA VALENTIN - 1 02:18:29
16 72 DITTMAR ALEJANDRO HERNAN - 1 02:22:13
17 82 PRUNIER JOSE LUIS - 1 02:25:06
18 95 ANDRADA JOSE - 1 02:28:48
19 77 MURUA MAXIMILIANO - 1 02:31:15
20 68 CIPRIANI JOEL IVAN - 1 02:34:59
21 71 DIAZ MARIO JAVIER - 1 02:35:48
22 61 ARRASCAETA HUGO - 1 02:44:26
23 74 GAMBARDELLA ROBERTO RAMON - 1 02:50:03
24 60 AMUCHASTEGUI RAMIRO - 0
25 79 O VALLE LEANDRO - 0
 
MASTER B2
1 181 GONZALEZ MARTIN - 1 01:58:43
2 166 MONGI ANDRES - 1 02:00:51
3 156 LINGUA LUCAS - 1 02:02:08
4 194 TORRE JUAN PABLO - 1 02:02:12
5 186 DOMININO MATIAS - 1 02:02:22
6 145 CAMUSSO JAVIER GUSTAVO - 1 02:02:28
7 168 ARRASCAETA SERGIO - 1 02:04:14
8 142 AGUIRRES FACUNDO - 1 02:06:08
9 184 ROSA SAUL MANUEL - 1 02:06:57
10 159 NUÑEZ PABLO - 1 02:07:10
11 151 FICCINI JOAQUIN - 1 02:09:05
12 143 ALTAMIRANO JORGE LUIS - 1 02:11:50
13 154 GUZMAN JORGE FERNANDO - 1 02:11:57
14 146 CORIA MAURO JAVIER - 1 02:11:58
15 150 FARIAS CARLOS - 1 02:13:58
16 185 SANCHEZ MAURICIO - 1 02:17:35
17 163 BONSIGNORE PABLO - 1 02:17:50
18 188 MONTIEL GUSTAVO - 1 02:18:20
19 149 ELENA ANGEL RUBEN - 1 02:18:43
20 144 BRAIDA FELIX GASTON - 1 02:25:45
21 147 DE MONTE EMILIANO - 1 02:25:56
22 98 PESCI MAXIMILIANO - 1 02:28:15
23 191 DAURIA MARTIN - 1 02:28:26
24 196 PEREZ GUSTAVO - 1 02:29:03
25 167 VERDENELLI MATIAS - 1 02:31:26
26 155 HERMIDA IGNACIO - 1 02:39:43
27 164 PASCOLO PABLO - 1 02:41:07
28 158 MONTOYA ALEJANDRO DANIEL - 1 02:41:51
29 160 OJEDA FRANCO MAXIMILIANO - 1 02:42:32
30 162 IRIGOYEN DIEGO - 1 02:43:24
31 148 EBERHARDT DIEGO - 1 02:44:10
32 157 LOSANO FERNANDO - 1 02:46:31
33 153 GOMEZ MARIANO - 1 02:51:22
34 161 OLIVA CARLOS ADRIAN - 1 02:53:53
35 152 FONSECA MARCELO MARTIN - 1 03:03:48
 
MASTER C1
1 179 RE DIEGO - 1 01:53:44
2 36 RUIBAL ALEJANDRO JESUS - 1 02:07:52
3 21 COLACE DAVID - 1 02:10:42
4 121 BAIGORRIA LEANDRO HECTOR - 1 02:11:00
5 20 CAVO ADRIEL - 1 02:14:27
6 37 MULIERE LEANDRO - 1 02:15:48
7 23 HERRERO JULIO ANDRES - 1 02:16:56
8 17 BONO HERNAN - 1 02:19:24
9 25 MATTEA PABLO ALEJANDRO - 1 02:19:50
10 18 BUSTOS ALEJANDRO DANIEL - 1 02:25:00
11 199 SALINAS ARIEL EDUARDO - 1 02:26:41
12 180 AYLAGAS MAURO - 1 02:30:37
13 189 CORAZZA JOSE LUIS - 1 02:38:44
14 27 ORTIZ JAVIER EDUARDO - 1 02:40:21
15 26 OLIVA JORGE ALBERTO - 1 02:43:08
16 201 AGUIRRE FERNANDO - 1 02:47:29
17 22 CONTRERAS DIEGO - 1 02:55:15
18 19 BUSTOS ESTEBAN GERMAN - 1 03:04:28
19 24 JUAREZ JULIO ESTEBAN - 0
 
MASTER C2
1 108 REYNA DARIO - 1 02:03:13
2 195 BASUALDO EDUARDO - 1 02:07:14
3 103 HONEKER ANGEL GASPAR - 1 02:07:50
4 106 WILLINER DIEGO - 1 02:10:55
5 104 LOPEZ PABLO LUIS - 1 02:14:27
6 99 MENZIO ADRIAN - 1 02:18:22
7 102 FRENDE FERNANDO - 1 02:30:24
8 109 MALDONADO CARLOS FERNANDO - 1 02:48:35
9 100 ETCHEBARNE DAMIAN - 1 02:51:24
10 105 SUAREZ OMAR LUIS - 1 03:23:49
11 202 MONTIEL JOSE LUIS - 1 03:29:15
12 107 BULICH ALEXIS - 0
 
MASTER D1
1 140 MOYANO CHRISTIAN JAVIER - 1 02:08:32
2 141 CAMPOS WALTER ALEJANDRO - 1 02:13:27
3 137 BENAVIDEZ RICARDO RUBEN - 1 02:33:51
4 138 CHAVEZ CARLOS ABEL - 1 02:52:34
 
MASTER D2
1 171 NAVARRO PEDRO ALBERTO - 1 02:23:37
2 172 OUTEYRAL JOSE LUIS - 1 02:48:00
3 190 SCAPINARDI NESTOR - 1 03:02:17
4 169 ARRIAGA FERNANDO - 1 03:04:07
5 170 MOYA JUAN ALBERTO - 1 03:09:11
 
MASTER E
1 177 OVIEDO EDUARDO RAUL - 1 02:45:40
 
PROMO DAMAS A
1 620 VALLEJO MILENA - 1 01:24:59
2 618 PERALTA ELIANA IVANA - 1 01:25:05
3 619 PIÑEYRO NATALIA GISELLE - 1 01:34:05
4 617 MARCHEGIANI GIANA - 1 01:42:22
5 623 BORJA ALCIRA - 1 01:49:32
6 605 FULLA PEÑALBA CAMILA - 1 01:56:48
 
PROMO DAMAS B
1 696 VILLADA LUCRECIA - 1 01:18:43
2 695 PEREZ CECILIA ROMINA - 1 01:35:22
3 625 DUARTE ANA VICTORIA - 1 01:38:33
4 693 CARDOZO GRACIELA CAROLINA - 1 01:40:27
 
PROMO DAMAS C
1 648 RUIZ MARICEL - 1 01:29:45
2 650 FERNANDEZ FABIANA - 1 01:43:20
3 647 PERALTA ANDREA SUSANA - 1 01:45:34
4 649 SOLANILLE MARIA VANESA - 1 01:56:19
 
MENORES
1 666 DICK AGUSTIN IAN - 1 01:05:08
2 664 MOYANO CAMILO - 1 01:05:09
3 661 HERRERA MAURO BENJAMIN - 1 01:09:27
4 663 MORAN JOAQUIN - 1 01:10:15
5 665 ROMERO FRANCISCO MARCELO - 1 01:12:28
6 662 INSAURRALDE TOMAS - 1 01:15:14
7 660 FABIAN SANTIAGO BENJAMIN - 1 01:16:30
 
PROMO VARON A
1 601 ARNES NICOLAS - 1 01:06:16
2 621 CORIA RUBEN - 1 01:06:19
3 613 REYNOSO EXEQUIEL - 1 01:06:59
4 608 FOGLIATTO PABLO - 1 01:07:19
5 602 ARNES PABLO - 1 01:07:52
6 607 DIAZ MARIO - 1 01:09:08
7 609 LOPEZ VICENTE JAVIER - 1 01:09:10
8 610 MOLINA LUCAS EZEQUIEL - 1 01:11:12
9 606 DE BONIS MAXIMO ISMAEL - 1 01:14:27
10 614 RIVERO MANUEL - 1 01:16:52
11 612 PALUMBO JUAN IGNACIO - 1 01:17:21
12 615 SOTOMAYOR ROMAN - 1 01:18:02
13 603 BUSTOS MAICO - 1 01:21:47
14 622 MARTINEZ FRANCO DANIEL - 1 01:24:09
15 616 VEGA NICOLAS ARIEL - 1 01:26:25
16 604 CORREA BENJAMIN NAHUEL - 1 01:36:40
17 600 ARGUELLO LUCAS - 1 01:41:29
 
PROMO VARON B
1 681 NIEVAS JAVIER HERALDO - 1 01:06:18
2 699 LLANOS LUCAS - 1 01:08:32
3 691 BALICH WALTER - 1 01:08:48
4 689 VILLANUEVA JUAN PABLO - 1 01:08:57
5 690 ZURUGUAY RAUL OSCAR - 1 01:09:16
6 683 PERALTA PABLO SEBASTIAN - 1 01:11:57
7 674 FABIAN LUCAS SANTIAGO - 1 01:12:09
8 686 RABINO LUCIANO ESTEBAN - 1 01:14:55
9 697 BUSTOS OSCAR EDUARDO - 1 01:15:56
10 692 DIAZ NELSON GUSTAVO - 1 01:17:02
11 672 CARRION GABRIEL MARCELO - 1 01:17:03
12 687 SPROCH AXEL - 1 01:19:11
13 675 FIGUEROA ADRIAN ABEL - 1 01:20:33
14 700 RIVAS MARIO - 1 01:21:39
15 678 HERRERA MIGUEL ANGEL - 1 01:30:43
16 670 ANDRADA MATIAS IVAN - 1 01:30:48
17 698 YALIS GUILLERMO HECTOR - 1 01:32:01
18 685 POSTAY DIEGO - 1 01:36:30
19 684 PONCE RICARDO JAVIER - 1 01:40:31
20 673 CUFRE VICTOR MANUEL - 1 01:44:22
 
PROMO VARON C
1 642 QUIROGA FACUNDO MARTIN - 1 01:08:01
2 652 OLOCCO MARCELO GABRIEL - 1 01:10:03
3 634 HERRERA SERGIO - 1 01:13:31
4 632 GUDIÑO RUBEN ARIEL - 1 01:14:16
5 638 MARTINUZZI ARIEL OSCAR - 1 01:14:41
6 641 PIVIDORI MAURICIO - 1 01:18:10
7 646 PREGO LUIS MARTIN - 1 01:19:16
8 640 PEREYRA JOSE DARIO - 1 01:20:29
9 624 MAMMANA ANDRES - 1 01:21:27
10 633 HERNANDEZ LUIS - 1 01:22:37
11 631 CAGGIANO MAURO LUCIANO - 1 01:25:30
12 651 CRISTIANO ANDRES HUGO - 1 01:26:38
13 630 BRIGNOLO FEDERICO - 1 01:31:39
14 636 LUJAN DAMIAN PABLO - 1 01:36:18
15 639 MORAN JORGE DANIEL - 1 01:39:31
16 635 JUAREZ FERNANDO DANIEL - 1 01:43:17
17 644 STRUBBIA ARNOLDO CHRISTIAN - 1 02:34:23
18 643 RIOS DARIO MARTIN - 0
19 645 VILLALBA IVAN JESUS - 0
 
GRAVEL VARON
1 204 ZARATE MARCOS - 1 02:02:22
2 173 DELLA VEDOVA GUILLERMO - 1 02:17:44
3 128 CANTO ESTEBAN - 1 02:19:32
4 197 PAUTASSO JUAN CRUZ - 1 02:19:32
5 192 DIAZ DIEGO MARCELO - 1 02:35:25
6 174 ALBORNOZ MATIAS - 1 02:45:43
7 193 MERINO PABLO - 1 02:47:43
8 175 ROMERO MIGUEL - 1 03:15:48
 
E-BIKE VARON
1 176 PILOTTO EDGAR - 1 01:45:51


Facebook Instagram